最新:3349942期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349942 | 10-21 10:50:00 | 4+2+5=11 |
3349941 | 10-21 10:46:30 | 3+7+6=16 |
3349940 | 10-21 10:43:00 | 5+4+6=15 |
3349939 | 10-21 10:39:30 | 9+0+0=09 |
3349938 | 10-21 10:36:00 | 0+8+2=10 |
3349937 | 10-21 10:32:30 | 0+1+9=10 |
3349936 | 10-21 10:29:00 | 1+0+2=03 |
3349935 | 10-21 10:25:30 | 1+0+1=02 |
3349934 | 10-21 10:22:00 | 8+5+5=18 |
3349933 | 10-21 10:18:30 | 1+0+2=03 |
3349932 | 10-21 10:15:00 | 1+7+8=16 |
3349931 | 10-21 10:11:30 | 8+2+0=10 |
3349930 | 10-21 10:08:00 | 5+4+3=12 |
3349929 | 10-21 10:04:30 | 8+8+7=23 |
3349928 | 10-21 10:01:00 | 5+0+7=12 |
3349927 | 10-21 09:57:30 | 2+9+9=20 |
3349926 | 10-21 09:54:00 | 4+4+4=12 |
3349925 | 10-21 09:50:30 | 3+9+5=17 |
3349924 | 10-21 09:47:00 | 8+7+2=17 |
3349923 | 10-21 09:43:30 | 7+2+1=10 |
3349922 | 10-21 09:40:00 | 4+0+9=13 |
3349921 | 10-21 09:36:30 | 5+9+7=21 |
3349920 | 10-21 09:33:00 | 4+0+7=11 |
3349919 | 10-21 09:29:30 | 9+7+7=23 |
3349918 | 10-21 09:26:00 | 9+4+3=16 |
3349917 | 10-21 09:22:30 | 1+4+0=05 |
3349916 | 10-21 09:19:00 | 4+4+4=12 |
3349915 | 10-21 09:15:30 | 2+4+8=14 |
3349914 | 10-21 09:12:00 | 4+2+5=11 |
3349913 | 10-21 09:08:30 | 4+8+0=12 |
3349912 | 10-21 09:05:00 | 6+0+4=10 |
3349911 | 10-21 09:01:30 | 1+2+1=04 |
3349910 | 10-21 08:58:00 | 4+8+7=19 |
3349909 | 10-21 08:54:30 | 1+2+7=10 |
3349908 | 10-21 08:51:00 | 7+3+0=10 |
3349907 | 10-21 08:47:30 | 7+7+7=21 |
3349906 | 10-21 08:44:00 | 6+6+9=21 |
3349905 | 10-21 08:40:30 | 7+7+9=23 |
3349904 | 10-21 08:37:00 | 3+1+4=08 |
3349903 | 10-21 08:33:30 | 1+5+4=10 |
3349902 | 10-21 08:30:00 | 8+0+5=13 |
3349901 | 10-21 08:26:30 | 6+8+1=15 |
3349900 | 10-21 08:23:00 | 1+4+7=12 |
3349899 | 10-21 08:19:30 | 8+9+0=17 |
3349898 | 10-21 08:16:00 | 4+8+8=20 |
3349897 | 10-21 08:12:30 | 2+3+7=12 |
3349896 | 10-21 08:09:00 | 3+2+4=09 |
3349895 | 10-21 08:05:30 | 3+1+7=11 |
3349894 | 10-21 08:02:00 | 2+5+9=16 |
3349893 | 10-21 07:58:30 | 0+8+4=12 |
3349892 | 10-21 07:55:00 | 4+0+5=09 |
3349891 | 10-21 07:51:30 | 4+1+6=11 |
3349890 | 10-21 07:48:00 | 5+7+0=12 |
3349889 | 10-21 07:44:30 | 3+9+7=19 |
3349888 | 10-21 07:41:00 | 8+9+0=17 |
3349887 | 10-21 07:37:30 | 2+0+6=08 |
3349886 | 10-21 07:34:00 | 7+8+6=21 |
3349885 | 10-21 07:30:30 | 5+2+0=07 |
3349884 | 10-21 07:27:00 | 4+7+7=18 |
3349883 | 10-21 07:23:30 | 7+7+0=14 |
3349882 | 10-21 07:20:00 | 0+9+5=14 |
3349881 | 10-21 07:16:30 | 3+8+1=12 |
3349880 | 10-21 07:13:00 | 8+1+6=15 |
3349879 | 10-21 07:09:30 | 9+2+3=14 |
3349878 | 10-21 07:06:00 | 0+0+8=08 |
3349877 | 10-21 07:02:30 | 6+3+0=09 |
3349876 | 10-21 06:59:00 | 3+7+8=18 |
3349875 | 10-21 06:55:30 | 2+5+1=08 |
3349874 | 10-21 06:52:00 | 4+3+7=14 |
3349873 | 10-21 06:48:30 | 5+3+5=13 |
3349872 | 10-21 06:45:00 | 7+6+3=16 |
3349871 | 10-21 06:41:30 | 6+3+7=16 |
3349870 | 10-21 06:38:00 | 5+5+8=18 |
3349869 | 10-21 06:34:30 | 3+3+4=10 |
3349868 | 10-21 06:31:00 | 6+6+1=13 |
3349867 | 10-21 06:27:30 | 2+6+7=15 |
3349866 | 10-21 06:24:00 | 3+8+4=15 |
3349865 | 10-21 06:20:30 | 5+6+4=15 |
3349864 | 10-21 06:17:00 | 0+9+4=13 |
3349863 | 10-21 06:13:30 | 8+1+5=14 |
3349862 | 10-21 06:10:00 | 0+0+8=08 |
3349861 | 10-21 06:06:30 | 0+1+2=03 |
3349860 | 10-21 06:03:00 | 5+1+7=13 |
3349859 | 10-21 05:59:30 | 2+0+0=02 |
3349858 | 10-21 05:56:00 | 8+6+4=18 |
3349857 | 10-21 05:52:30 | 7+3+1=11 |
3349856 | 10-21 05:49:00 | 3+9+2=14 |
3349855 | 10-21 05:45:30 | 2+9+8=19 |
3349854 | 10-21 05:42:00 | 3+3+7=13 |
3349853 | 10-21 05:38:30 | 8+0+7=15 |
3349852 | 10-21 05:35:00 | 2+2+4=08 |
3349851 | 10-21 05:31:30 | 6+6+0=12 |
3349850 | 10-21 05:28:00 | 8+0+9=17 |
3349849 | 10-21 05:24:30 | 4+7+6=17 |
3349848 | 10-21 05:21:00 | 7+0+3=10 |
3349847 | 10-21 05:17:30 | 7+8+0=15 |
3349846 | 10-21 05:14:00 | 8+8+6=22 |
3349845 | 10-21 05:10:30 | 9+1+5=15 |
3349844 | 10-21 05:07:00 | 3+2+0=05 |
3349843 | 10-21 05:03:30 | 9+5+6=20 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349937 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349936 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349935 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349934 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349932 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349929 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349927 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349925 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349922 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349921 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349919 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349917 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349912 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349911 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349910 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349908 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349907 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349906 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349905 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349904 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349901 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349899 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349898 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349896 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349894 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349892 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349889 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349888 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349887 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349885 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349884 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349880 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349878 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349876 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349874 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349871 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349870 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349864 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349861 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349859 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349857 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349855 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349849 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349847 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349846 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349845 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349844 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349843 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 57 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 170 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 96 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 13 ) 期 |
3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 243 ) 期 |
2 | 未开 ( 373 ) 期 | 25 | 未开 ( 373 ) 期 |
1 | 未开 ( 196 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
0 | 未开 ( 656 ) 期 | 27 | 未开 ( 4595 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
943 | --- | 大 | 单 | |
942 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
941 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
940 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
939 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
938 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
937 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
936 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
935 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
934 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
933 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
932 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
931 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
930 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
929 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
928 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
927 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
926 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
925 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
924 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
923 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.