最新:3350249期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3350249 | 10-22 05:17:30 | 1+9+8=18 |
3350248 | 10-22 05:14:00 | 3+6+8=17 |
3350247 | 10-22 05:10:30 | 5+6+5=16 |
3350246 | 10-22 05:07:00 | 0+4+0=04 |
3350245 | 10-22 05:03:30 | 4+9+2=15 |
3350244 | 10-22 05:00:00 | 3+6+1=10 |
3350243 | 10-22 04:56:30 | 6+1+0=07 |
3350242 | 10-22 04:53:00 | 1+2+5=08 |
3350241 | 10-22 04:49:30 | 7+1+1=09 |
3350240 | 10-22 04:46:00 | 4+0+1=05 |
3350239 | 10-22 04:42:30 | 2+4+2=08 |
3350238 | 10-22 04:39:00 | 6+9+1=16 |
3350237 | 10-22 04:35:30 | 0+3+7=10 |
3350236 | 10-22 04:32:00 | 8+0+6=14 |
3350235 | 10-22 04:28:30 | 8+9+3=20 |
3350234 | 10-22 04:25:00 | 6+5+8=19 |
3350233 | 10-22 04:21:30 | 0+4+9=13 |
3350232 | 10-22 04:18:00 | 4+2+8=14 |
3350231 | 10-22 04:14:30 | 9+0+6=15 |
3350230 | 10-22 04:11:00 | 0+3+2=05 |
3350229 | 10-22 04:07:30 | 7+6+1=14 |
3350228 | 10-22 04:04:00 | 1+3+8=12 |
3350227 | 10-22 04:00:30 | 3+5+8=16 |
3350226 | 10-22 03:57:00 | 6+3+0=09 |
3350225 | 10-22 03:53:30 | 5+1+8=14 |
3350224 | 10-22 03:50:00 | 6+5+0=11 |
3350223 | 10-22 03:46:30 | 3+6+0=09 |
3350222 | 10-22 03:43:00 | 4+9+3=16 |
3350221 | 10-22 03:39:30 | 7+5+6=18 |
3350220 | 10-22 03:36:00 | 6+8+5=19 |
3350219 | 10-22 03:32:30 | 4+3+4=11 |
3350218 | 10-22 03:29:00 | 4+2+6=12 |
3350217 | 10-22 03:25:30 | 1+6+6=13 |
3350216 | 10-22 03:22:00 | 1+9+9=19 |
3350215 | 10-22 03:18:30 | 2+7+1=10 |
3350214 | 10-22 03:15:00 | 9+6+5=20 |
3350213 | 10-22 03:11:30 | 2+4+5=11 |
3350212 | 10-22 03:08:00 | 1+1+7=09 |
3350211 | 10-22 03:04:30 | 2+7+3=12 |
3350210 | 10-22 03:01:00 | 9+2+4=15 |
3350209 | 10-22 02:57:30 | 6+7+3=16 |
3350208 | 10-22 02:54:00 | 0+1+9=10 |
3350207 | 10-22 02:50:30 | 4+8+4=16 |
3350206 | 10-22 02:47:00 | 6+1+2=09 |
3350205 | 10-22 02:43:30 | 6+3+5=14 |
3350204 | 10-22 02:40:00 | 1+8+6=15 |
3350203 | 10-22 02:36:30 | 3+2+6=11 |
3350202 | 10-22 02:33:00 | 1+6+5=12 |
3350201 | 10-22 02:29:30 | 8+8+1=17 |
3350200 | 10-22 02:26:00 | 2+4+8=14 |
3350199 | 10-22 02:22:30 | 4+8+9=21 |
3350198 | 10-22 02:19:00 | 3+7+2=12 |
3350197 | 10-22 02:15:30 | 5+5+3=13 |
3350196 | 10-22 02:12:00 | 1+7+1=09 |
3350195 | 10-22 02:08:30 | 8+6+8=22 |
3350194 | 10-22 02:05:00 | 0+7+7=14 |
3350193 | 10-22 02:01:30 | 6+9+4=19 |
3350192 | 10-22 01:58:00 | 5+7+7=19 |
3350191 | 10-22 01:54:30 | 8+2+8=18 |
3350190 | 10-22 01:51:00 | 8+8+0=16 |
3350189 | 10-22 01:47:30 | 7+0+1=08 |
3350188 | 10-22 01:44:00 | 0+9+3=12 |
3350187 | 10-22 01:40:30 | 5+3+3=11 |
3350186 | 10-22 01:37:00 | 6+8+2=16 |
3350185 | 10-22 01:33:30 | 8+1+6=15 |
3350184 | 10-22 01:30:00 | 2+6+2=10 |
3350183 | 10-22 01:26:30 | 3+5+4=12 |
3350182 | 10-22 01:23:00 | 4+9+7=20 |
3350181 | 10-22 01:19:30 | 3+0+2=05 |
3350180 | 10-22 01:16:00 | 8+8+0=16 |
3350179 | 10-22 01:12:30 | 3+5+9=17 |
3350178 | 10-22 01:09:00 | 8+4+1=13 |
3350177 | 10-22 01:05:30 | 6+7+7=20 |
3350176 | 10-22 01:02:00 | 1+6+8=15 |
3350175 | 10-22 00:58:30 | 3+4+9=16 |
3350174 | 10-22 00:55:00 | 6+7+7=20 |
3350173 | 10-22 00:51:30 | 5+1+8=14 |
3350172 | 10-22 00:48:00 | 2+9+5=16 |
3350171 | 10-22 00:44:30 | 8+1+8=17 |
3350170 | 10-22 00:41:00 | 1+7+1=09 |
3350169 | 10-22 00:37:30 | 2+3+1=06 |
3350168 | 10-22 00:34:00 | 9+1+2=12 |
3350167 | 10-22 00:30:30 | 0+3+8=11 |
3350166 | 10-22 00:27:00 | 3+6+8=17 |
3350165 | 10-22 00:23:30 | 9+7+5=21 |
3350164 | 10-22 00:20:00 | 5+9+9=23 |
3350163 | 10-22 00:16:30 | 9+2+9=20 |
3350162 | 10-22 00:13:00 | 9+4+9=22 |
3350161 | 10-22 00:09:30 | 1+9+6=16 |
3350160 | 10-22 00:06:00 | 4+6+8=18 |
3350159 | 10-22 00:02:30 | 3+1+0=04 |
3350158 | 10-21 23:59:00 | 5+2+2=09 |
3350157 | 10-21 23:55:30 | 9+5+3=17 |
3350156 | 10-21 23:52:00 | 4+5+0=09 |
3350155 | 10-21 23:48:30 | 9+4+9=22 |
3350154 | 10-21 23:45:00 | 7+4+4=15 |
3350153 | 10-21 23:41:30 | 8+1+4=13 |
3350152 | 10-21 23:38:00 | 4+5+1=10 |
3350151 | 10-21 23:34:30 | 3+2+8=13 |
3350150 | 10-21 23:31:00 | 1+9+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350246 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350244 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350243 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350242 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350240 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350239 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350235 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350233 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350231 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350230 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350224 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350222 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350219 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350216 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350214 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350212 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350210 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350209 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350207 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350205 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350199 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350198 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350195 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350194 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350192 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350191 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350189 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350187 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350182 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350181 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350180 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350178 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350177 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350176 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350170 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350169 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350166 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350164 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350163 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350162 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350160 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350159 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350157 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350155 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3350154 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3350153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3350151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3350150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 54 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 54 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 85 ) 期 |
3 | 未开 ( 143 ) 期 | 24 | 未开 ( 133 ) 期 |
2 | 未开 ( 680 ) 期 | 25 | 未开 ( 680 ) 期 |
1 | 未开 ( 503 ) 期 | 26 | 未开 ( 507 ) 期 |
0 | 未开 ( 963 ) 期 | 27 | 未开 ( 4902 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
250 | --- | 大 | 单 | |
249 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
248 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
247 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
246 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
245 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
244 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
243 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
242 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
241 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
240 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
239 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
238 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
237 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
236 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
235 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
234 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
233 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
232 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
231 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
230 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28PC开奖预测|准确预测-加拿大免费预测结果咪牌官网 All rights reserved.